Franklin India Fund A(acc)SEKRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendement (%) | -11,44 | 9,53 | 3,76 | 34,67 | -5,57 | 22,43 | 22,37 | -10,42 |
+/- Categorie | -3,20 | 2,40 | -0,33 | -1,03 | 0,07 | 4,17 | 1,80 | -0,75 |
+/- Category Index | - | - | - | -1,32 | -4,23 | 4,63 | 5,29 | -3,56 |
% Ranking binnen categorie | 77 | 35 | 54 | 44 | 54 | 21 | 38 | 64 |
Rendementen % | 29/04/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,39 | 0,80 | 0,64 |
1 Week | -0,27 | -0,57 | -1,61 |
1 Maand | -0,87 | 0,96 | 0,26 |
3 Maand | -5,37 | -0,77 | -2,48 |
6 Maand | -8,44 | 1,00 | 0,43 |
YTD | -11,57 | 0,07 | -3,47 |
1 Jaar | -1,72 | 0,41 | 1,63 |
3 Jaar geannualiseerd | 8,32 | 1,97 | 2,13 |
5 Jaar geannualiseerd | 17,71 | 1,07 | -0,37 |
10 Jaar geannualiseerd | 7,64 | -0,12 | -1,58 |
Categorie: Aandelen India | |||
Category Index: Morningstar India TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31/03/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -10,42 | - | - | - |
2024 | 8,30 | 8,14 | 2,22 | 2,22 |
2023 | -3,19 | 11,10 | 7,92 | 5,48 |
2022 | -3,01 | -8,37 | 13,07 | -6,02 |
2021 | 10,08 | 5,25 | 14,75 | 1,30 |
2020 | -29,72 | 15,25 | 7,73 | 18,92 |
Advertentie |