Select Equities Schroder Global Emerging Markets Equities Class B EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendement (%) | -12,82 | 23,29 | 9,65 | 2,61 | -18,97 | 1,76 | 8,78 | -5,66 |
+/- Categorie | -0,57 | 2,25 | 1,68 | -2,45 | -2,19 | -4,84 | -4,52 | -3,66 |
+/- Category Index | -4,34 | 2,15 | 1,83 | -3,07 | -6,19 | -4,71 | -5,47 | -3,59 |
% Ranking binnen categorie | 61 | 29 | 34 | 69 | 70 | 84 | 84 | 93 |
Rendementen % | 16/04/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -1,58 | -2,28 | -2,65 |
1 Week | 2,47 | 0,67 | 0,27 |
1 Maand | -9,84 | -0,79 | -1,16 |
3 Maand | -13,38 | -3,56 | -4,07 |
6 Maand | -15,49 | -5,21 | -5,30 |
YTD | -14,17 | -4,59 | -4,71 |
1 Jaar | -9,25 | -8,15 | -9,26 |
3 Jaar geannualiseerd | -5,43 | -4,53 | -5,02 |
5 Jaar geannualiseerd | 1,35 | -3,54 | -4,38 |
10 Jaar geannualiseerd | -0,42 | -2,24 | -3,07 |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31/03/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -5,66 | - | - | - |
2024 | 3,88 | 5,58 | 0,81 | -1,62 |
2023 | 2,12 | -0,89 | -2,11 | 2,71 |
2022 | -8,97 | -8,75 | -4,07 | 1,69 |
2021 | 6,45 | 1,87 | -4,49 | -0,92 |
2020 | -23,59 | 15,66 | 4,78 | 18,41 |
Advertentie |