BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A2 GBP HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties Wereldwijd High Yield - GBP Hedged | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg GBP | Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg GBP | |
3 Jr Beta | 0,98 | 0,98 |
3 Jr Alpha | -1,70 | -1,70 |
Advertentie |