Franklin India Fund A(acc)SGDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendement (%) | -11,27 | 9,46 | 3,50 | 35,20 | -5,93 | 22,76 | 22,54 | -10,48 |
+/- Categorie | -3,03 | 2,33 | -0,59 | -0,50 | -0,28 | 4,50 | 1,97 | -0,81 |
+/- Category Index | - | - | - | -0,79 | -4,59 | 4,96 | 5,46 | -3,62 |
% Ranking binnen categorie | 76 | 36 | 56 | 43 | 58 | 21 | 36 | 64 |
Rendementen % | 29/04/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,26 | 0,67 | 0,51 |
1 Week | 0,09 | -0,22 | -1,25 |
1 Maand | -0,79 | 1,04 | 0,34 |
3 Maand | -5,26 | -0,66 | -2,37 |
6 Maand | -8,34 | 1,10 | 0,53 |
YTD | -11,48 | 0,15 | -3,38 |
1 Jaar | -1,50 | 0,64 | 1,86 |
3 Jaar geannualiseerd | 8,46 | 2,11 | 2,27 |
5 Jaar geannualiseerd | 17,76 | 1,12 | -0,32 |
10 Jaar geannualiseerd | 7,66 | -0,10 | -1,56 |
Categorie: Aandelen India | |||
Category Index: Morningstar India TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31/03/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -10,48 | - | - | - |
2024 | 8,27 | 8,25 | 2,31 | 2,19 |
2023 | -2,94 | 11,16 | 7,46 | 5,89 |
2022 | -3,90 | -7,65 | 13,16 | -6,33 |
2021 | 10,23 | 5,32 | 14,78 | 1,46 |
2020 | -29,86 | 15,25 | 7,84 | 18,73 |
Advertentie |