BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 CHF HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendement (%) | -8,75 | -17,54 | 33,88 | 25,48 | -8,57 | -15,98 | 7,13 | 27,55 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 22/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 1,40 | - | - |
1 Week | 7,55 | - | - |
1 Maand | -10,63 | - | - |
3 Maand | 1,28 | - | - |
6 Maand | 14,33 | - | - |
YTD | 22,86 | - | - |
1 Jaar | 33,85 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | 2,38 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | 7,15 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | 4,14 | - | - |
Categorie: Aandelen Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31/10/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | -3,80 | 8,61 | 20,10 | - |
2023 | 10,35 | -7,52 | -9,04 | 15,42 |
2022 | 8,10 | -25,83 | -10,73 | 17,39 |
2021 | -13,90 | 3,36 | -10,48 | 14,77 |
2020 | -17,58 | 51,41 | 7,28 | -6,27 |
2019 | 8,74 | 11,78 | 5,72 | 4,20 |
Advertentie |