Templeton Global Bond Fund A(Ydis)EUR-H1Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | |
3 Jr Beta | 1,43 | 0,85 |
3 Jr Alpha | 0,44 | -2,46 |
Advertentie |