BL-Global Flexible EUR BR EUR AccRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR | |
3 Jr Beta | 0,78 | 1,18 |
3 Jr Alpha | -2,46 | 4,16 |
Advertentie |