BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 PLN HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30/11/2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30/11/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30/11 | |
Rendement (%) | 18,71 | -12,36 | 16,74 | 10,30 | 5,30 | -16,38 | 22,09 | 12,68 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 03/12/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,39 | - | - |
1 Week | 1,25 | - | - |
1 Maand | 5,22 | - | - |
3 Maand | 2,94 | - | - |
6 Maand | 6,13 | - | - |
YTD | 13,35 | - | - |
1 Jaar | 18,16 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | 5,95 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | 6,92 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | 4,58 | - | - |
Categorie: Mixfondsen Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 30/11/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 6,25 | 1,26 | 4,47 | - |
2023 | 3,98 | 9,51 | -7,33 | 15,70 |
2022 | -7,26 | -12,52 | -6,28 | 9,96 |
2021 | -0,13 | 7,13 | -3,88 | 2,38 |
2020 | -18,75 | 16,14 | 5,74 | 10,54 |
2019 | 6,50 | 3,82 | -2,78 | 8,60 |
Advertentie |