Templeton Global Bond Fund A(Mdis)HKDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendement (%) | -10,32 | 6,73 | 2,87 | -11,75 | 2,36 | 1,89 | -1,61 | -5,19 |
+/- Categorie | -6,69 | 7,78 | -6,29 | -10,58 | -2,00 | 7,69 | -6,10 | -9,38 |
+/- Category Index | -4,34 | 2,82 | -5,68 | -11,87 | 0,92 | 13,86 | -3,22 | -6,88 |
% Ranking binnen categorie | 98 | 2 | 90 | 98 | 62 | 3 | 98 | 99 |
Rendementen % | 21/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,09 | -0,27 | -0,14 |
1 Week | 1,85 | 1,35 | 1,37 |
1 Maand | -0,01 | -1,27 | -0,58 |
3 Maand | -1,41 | -4,95 | -3,63 |
6 Maand | 0,85 | -3,83 | -4,13 |
YTD | -3,36 | -9,67 | -6,92 |
1 Jaar | 1,12 | -8,55 | -6,55 |
3 Jaar geannualiseerd | -1,00 | -2,33 | 1,79 |
5 Jaar geannualiseerd | -2,58 | -3,93 | -1,14 |
10 Jaar geannualiseerd | -0,26 | -2,70 | -1,86 |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Kwartaalrendementen | 31/10/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | -2,25 | -3,51 | 5,45 | - |
2023 | -0,44 | -3,16 | -2,31 | 4,47 |
2022 | 3,87 | -1,44 | 0,22 | -0,69 |
2021 | 1,37 | -0,90 | 0,39 | 1,49 |
2020 | -2,88 | -1,81 | -4,88 | -2,69 |
2019 | 3,54 | -0,07 | 1,15 | -1,71 |
Advertentie |