Templeton Global Bond Fund A(acc)HKDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendement (%) | -10,34 | 6,73 | 2,87 | -11,67 | 2,33 | 1,83 | -1,45 | -5,24 |
+/- Categorie | -6,71 | 7,78 | -6,29 | -10,51 | -2,03 | 7,63 | -5,95 | -9,44 |
+/- Category Index | -4,36 | 2,82 | -5,68 | -11,80 | 0,89 | 13,80 | -3,06 | -6,94 |
% Ranking binnen categorie | 98 | 2 | 90 | 98 | 62 | 3 | 98 | 100 |
Rendementen % | 21/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,18 | -0,17 | -0,05 |
1 Week | 1,81 | 1,30 | 1,32 |
1 Maand | 0,03 | -1,23 | -0,54 |
3 Maand | -1,31 | -4,84 | -3,53 |
6 Maand | 0,83 | -3,84 | -4,15 |
YTD | -3,48 | -9,79 | -7,04 |
1 Jaar | 1,14 | -8,53 | -6,53 |
3 Jaar geannualiseerd | -1,02 | -2,35 | 1,77 |
5 Jaar geannualiseerd | -2,58 | -3,92 | -1,13 |
10 Jaar geannualiseerd | -0,26 | -2,70 | -1,86 |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Kwartaalrendementen | 31/10/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | -2,39 | -3,58 | 5,55 | - |
2023 | -0,41 | -3,09 | -2,31 | 4,53 |
2022 | 3,91 | -1,52 | 0,23 | -0,73 |
2021 | 1,32 | -0,86 | 0,36 | 1,51 |
2020 | -2,86 | -1,76 | -4,97 | -2,61 |
2019 | 3,60 | -0,20 | 1,20 | -1,70 |
Advertentie |