Templeton Global Total Return Fund A(acc)HKDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendement (%) | -9,10 | 4,45 | 1,63 | -14,30 | 2,08 | -5,99 | 1,59 | -0,20 |
+/- Categorie | -5,47 | 5,50 | -7,53 | -13,14 | -2,28 | -0,18 | -2,91 | -4,40 |
+/- Category Index | -3,11 | 0,55 | -6,93 | -14,43 | 0,65 | 5,98 | -0,02 | -1,90 |
% Ranking binnen categorie | 93 | 10 | 94 | 100 | 64 | 47 | 83 | 92 |
Rendementen % | 22/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,78 | 0,12 | 0,01 |
1 Week | 1,56 | 0,57 | 0,51 |
1 Maand | 1,03 | -0,95 | -0,91 |
3 Maand | 1,56 | -2,54 | -1,78 |
6 Maand | 2,40 | -2,84 | -3,38 |
YTD | 2,25 | -4,60 | -2,29 |
1 Jaar | 6,78 | -2,90 | -1,32 |
3 Jaar geannualiseerd | -0,98 | -2,32 | 1,49 |
5 Jaar geannualiseerd | -2,97 | -4,41 | -1,70 |
10 Jaar geannualiseerd | -0,60 | -2,80 | -2,19 |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Kwartaalrendementen | 31/10/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 1,19 | -3,42 | 6,07 | - |
2023 | -0,78 | -1,11 | -1,31 | 4,92 |
2022 | 1,83 | -6,50 | -2,75 | 1,54 |
2021 | 1,36 | 0,50 | -0,37 | 0,59 |
2020 | -5,11 | -1,64 | -5,57 | -2,76 |
2019 | 3,35 | 0,01 | -0,55 | -1,12 |
Advertentie |