BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 AUD HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Mixfondsen Overig | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 28/02/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 28/02/2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Cat 50%Citi NorwegianGBI&50%FTSE Wld TR | ||
3 Jr Beta | - | 1,32 |
3 Jr Alpha | - | -2,90 |
Advertentie |