BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 AUD HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 28/02/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 28/02/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28/02 | |
Rendement (%) | -14,42 | 17,41 | 17,98 | 6,93 | -18,33 | 7,12 | 3,83 | 1,25 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 11/03/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | - | - | - |
1 Week | - | - | - |
1 Maand | - | - | - |
3 Maand | - | - | - |
6 Maand | - | - | - |
YTD | - | - | - |
1 Jaar | - | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Mixfondsen Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 28/02/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 2,63 | 4,08 | 3,02 | -5,64 |
2023 | -0,08 | 1,80 | -4,20 | 9,92 |
2022 | -1,05 | -14,46 | -4,89 | 1,46 |
2021 | 4,41 | 1,96 | -3,52 | 4,11 |
2020 | -22,81 | 24,00 | 7,55 | 14,60 |
Advertentie |