BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund D2 EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR | |
3 Jr Beta | 0,96 | 0,76 |
3 Jr Alpha | -2,82 | -6,02 |
Advertentie |