LO Funds - China High Conviction, Seed, (EUR) RARegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
| ||||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 03/08/2020 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Rendement per kalenderjaar | 31/10/2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |||||
Rendement (%) | -13,68 | -28,79 | -15,82 | 19,90 | ||||
+/- Categorie | -4,50 | -8,49 | 2,65 | 3,06 | ||||
+/- Category Index | 2,20 | -13,59 | -2,77 | -3,28 | ||||
% Ranking binnen categorie | 64 | 89 | 27 | 34 |
Rendementen % | 21/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,78 | 0,72 | 0,93 |
1 Week | 0,22 | 0,76 | 1,06 |
1 Maand | -2,83 | 0,46 | 0,91 |
3 Maand | 20,37 | 2,78 | 3,85 |
6 Maand | 7,43 | 4,18 | 2,52 |
YTD | 19,33 | 4,37 | -2,04 |
1 Jaar | 14,82 | 6,36 | -0,76 |
3 Jaar geannualiseerd | -12,94 | -1,49 | -6,39 |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen China | |||
Category Index: Morningstar China TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31/10/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | -0,74 | 4,63 | 19,49 | - |
2023 | 0,15 | -10,07 | -0,63 | -5,94 |
2022 | -15,83 | 5,64 | -18,40 | -1,87 |
2021 | 5,78 | 2,31 | -17,70 | -3,09 |
2020 | - | - | - | 9,87 |
Advertentie |