BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D4 GBPRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Sector Alternatieve Energie | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD | S&P Global Water TR | |
3 Jr Beta | 1,22 | 1,01 |
3 Jr Alpha | -0,70 | -4,53 |
Advertentie |