BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 SGD HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendement (%) | -3,42 | -16,29 | 37,96 | 18,28 | -6,29 | -12,25 | 1,90 | 32,17 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 22/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 1,95 | - | - |
1 Week | 7,79 | - | - |
1 Maand | -9,92 | - | - |
3 Maand | 3,55 | - | - |
6 Maand | 12,61 | - | - |
YTD | 29,19 | - | - |
1 Jaar | 36,26 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | 3,55 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | 7,13 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | 5,10 | - | - |
Categorie: Aandelen Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31/10/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 0,87 | 8,41 | 19,47 | - |
2023 | 10,76 | -10,35 | -7,15 | 10,52 |
2022 | 9,14 | -24,60 | -10,30 | 18,87 |
2021 | -9,44 | 1,80 | -10,36 | 13,39 |
2020 | -21,88 | 51,37 | 6,95 | -6,48 |
2019 | 11,18 | 10,66 | 7,03 | 4,76 |
Advertentie |