BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 30/11/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30/11/2024 | 30/11/2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | |
3 Jr Beta | 1,22 | 1,24 |
3 Jr Alpha | -3,24 | -3,38 |
Advertentie |