Carmignac Portfolio Asia Discovery A EUR AccRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 28/02/2025 |
|
| ||||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 22/11/2024 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Rendement per kalenderjaar | 28/02/2025 | |||||||
28/02 | ||||||||
Rendement (%) | -7,87 | |||||||
+/- Categorie | -2,67 | |||||||
+/- Category Index | -0,80 | |||||||
% Ranking binnen categorie | 100 |
Rendementen % | 31/03/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -1,02 | -1,41 | -1,74 |
1 Week | -1,96 | 0,44 | 0,30 |
1 Maand | -3,92 | 0,50 | -0,35 |
3 Maand | -11,49 | -1,90 | -0,85 |
6 Maand | - | - | - |
YTD | -11,49 | -1,90 | -1,10 |
1 Jaar | - | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Azië excl. Japan Small/Mid-Cap | |||
Category Index: MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD |
Kwartaalrendementen | 28/02/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
Advertentie |