BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 EUR HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendement (%) | 1,16 | -19,62 | 31,28 | 25,99 | -11,46 | -19,58 | 3,42 | 30,93 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 22/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 1,42 | - | - |
1 Week | 6,98 | - | - |
1 Maand | -10,93 | - | - |
3 Maand | 0,16 | - | - |
6 Maand | 8,78 | - | - |
YTD | 25,29 | - | - |
1 Jaar | 31,97 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | 0,00 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | 5,11 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | 2,98 | - | - |
Categorie: Aandelen Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31/10/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 0,97 | 8,29 | 17,79 | - |
2023 | 11,47 | -8,48 | -9,07 | 11,50 |
2022 | 7,44 | -27,41 | -14,32 | 20,34 |
2021 | -11,60 | 2,59 | -11,37 | 10,16 |
2020 | -19,49 | 52,69 | 8,66 | -5,68 |
2019 | 8,06 | 11,84 | 3,92 | 4,53 |
Advertentie |