BlackRock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund A2 EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Europa Flex-Cap | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar DM Eur TME NR EUR | Cat 50%MSCI WldFree NR&50%MSCI Sweden NR | |
3 Jr Beta | 1,01 | 0,88 |
3 Jr Alpha | -5,14 | -2,78 |
Advertentie |