FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US$ AccumulatingRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
| ||||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 31/05/2024 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Rendement per kalenderjaar | 31/03/2025 | |||||||
31/03 | ||||||||
Rendement (%) | -3,10 | |||||||
+/- Categorie | -0,23 | |||||||
+/- Category Index | 0,31 | |||||||
% Ranking binnen categorie | 47 |
Rendementen % | 11/04/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -1,69 | -0,02 | -0,23 |
1 Week | -4,93 | -0,45 | -0,54 |
1 Maand | -3,91 | -0,48 | -0,87 |
3 Maand | -8,33 | -0,31 | -0,11 |
6 Maand | -5,09 | -2,08 | -2,28 |
YTD | -8,21 | -0,68 | -0,17 |
1 Jaar | - | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Overheid - USD Hedged | |||
Category Index: Morningstar Gbl Trsy Bd GR Hdg USD |
Kwartaalrendementen | 31/03/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -3,10 | - | - | - |
2024 | - | - | 0,05 | 4,07 |
Advertentie |