BlackRock Global Funds -opean Equity Income Fund SR2 (USD)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/03/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||||
Rendement (%) | -10,73 | 14,96 | 9,10 | 6,50 | ||||
+/- Categorie | -2,37 | 1,33 | 2,19 | -0,96 | ||||
+/- Category Index | -8,93 | 0,95 | 0,28 | -4,76 | ||||
% Ranking binnen categorie | 69 | 37 | 25 | 58 |
Rendementen % | 11/04/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,04 | -0,16 | -0,34 |
1 Week | -2,18 | 0,93 | 0,18 |
1 Maand | -7,70 | 0,64 | 0,32 |
3 Maand | -3,04 | -1,15 | -3,59 |
6 Maand | -3,82 | -1,06 | -3,05 |
YTD | -1,90 | -1,12 | -2,92 |
1 Jaar | 2,29 | -1,24 | -4,01 |
3 Jaar geannualiseerd | 4,96 | -0,21 | -1,39 |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Europa Dividend | |||
Category Index: Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31/03/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 6,50 | - | - | - |
2024 | 6,12 | 1,60 | 3,36 | -2,11 |
2023 | 7,01 | 2,90 | -3,43 | 8,11 |
2022 | -6,24 | -9,32 | -3,72 | 9,05 |
2021 | - | - | -0,17 | 8,97 |
Advertentie |