BlackRock Global Funds -opean Equity Income Fund SR4 (GBP)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/10/2024 | |||||||
2022 | 2023 | 31/10 | ||||||
Rendement (%) | -11,20 | 15,54 | 8,28 | |||||
+/- Categorie | -2,83 | 1,91 | 1,24 | |||||
+/- Category Index | -9,39 | 1,52 | 0,02 | |||||
% Ranking binnen categorie | 69 | 36 | 32 |
Rendementen % | 22/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 1,44 | 0,54 | 0,64 |
1 Week | 1,14 | 0,72 | 0,63 |
1 Maand | -1,59 | 0,07 | 0,30 |
3 Maand | 0,18 | 0,10 | -0,21 |
6 Maand | 0,23 | 0,22 | -0,02 |
YTD | 9,66 | 0,97 | 0,71 |
1 Jaar | 16,25 | 2,18 | 2,31 |
3 Jaar geannualiseerd | 4,18 | -0,72 | -3,40 |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Europa Dividend | |||
Category Index: Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31/10/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 6,05 | 1,69 | 3,56 | - |
2023 | 7,24 | 3,20 | -3,52 | 8,22 |
2022 | -6,19 | -9,65 | -3,30 | 8,35 |
2021 | - | - | 0,01 | 9,17 |
Advertentie |