BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund D4G (GBP)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/03/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||
Rendement (%) | 0,98 | 20,57 | -11,40 | 15,38 | 8,80 | 6,32 | ||
+/- Categorie | 8,09 | -0,14 | -3,03 | 1,75 | 1,89 | -1,14 | ||
+/- Category Index | 11,99 | -0,63 | -9,59 | 1,37 | -0,02 | -4,94 | ||
% Ranking binnen categorie | 8 | 46 | 70 | 39 | 25 | 59 |
Rendementen % | 11/04/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,66 | -3,15 | -0,95 |
1 Week | -2,20 | 5,03 | 0,16 |
1 Maand | -8,13 | 1,27 | -0,10 |
3 Maand | -3,34 | -1,25 | -3,89 |
6 Maand | -4,17 | -1,54 | -3,40 |
YTD | -2,20 | -1,26 | -3,22 |
1 Jaar | 2,07 | -1,02 | -4,22 |
3 Jaar geannualiseerd | 4,66 | -0,73 | -1,68 |
5 Jaar geannualiseerd | 9,88 | -0,48 | -1,68 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Europa Dividend | |||
Category Index: Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31/03/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 6,32 | - | - | - |
2024 | 5,95 | 1,64 | 3,50 | -2,38 |
2023 | 7,24 | 3,10 | -3,54 | 8,19 |
2022 | -6,25 | -9,69 | -3,35 | 8,28 |
2021 | 4,74 | 5,52 | -0,08 | 9,18 |
2020 | -20,97 | 15,71 | 2,35 | 7,90 |
Advertentie |