BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund D4G (GBP)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/10/2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | ||||
Rendement (%) | 0,98 | 20,57 | -11,40 | 15,38 | 8,14 | |||
+/- Categorie | 8,09 | -0,14 | -3,03 | 1,75 | 1,10 | |||
+/- Category Index | 11,99 | -0,63 | -9,59 | 1,37 | -0,12 | |||
% Ranking binnen categorie | 8 | 46 | 70 | 39 | 33 |
Rendementen % | 22/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 1,44 | 0,54 | 0,64 |
1 Week | 1,12 | 0,70 | 0,62 |
1 Maand | -1,61 | 0,06 | 0,28 |
3 Maand | 0,13 | 0,06 | -0,26 |
6 Maand | 0,14 | 0,14 | -0,11 |
YTD | 9,46 | 0,77 | 0,51 |
1 Jaar | 16,13 | 2,06 | 2,18 |
3 Jaar geannualiseerd | 4,01 | -0,89 | -3,57 |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Europa Dividend | |||
Category Index: Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31/10/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 5,95 | 1,64 | 3,50 | - |
2023 | 7,24 | 3,10 | -3,54 | 8,19 |
2022 | -6,25 | -9,69 | -3,35 | 8,28 |
2021 | 4,74 | 5,52 | -0,08 | 9,18 |
2020 | -20,97 | 15,71 | 2,35 | 7,90 |
Advertentie |