BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund D2 (USD)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/10/2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | ||||
Rendement (%) | 1,20 | 20,32 | -10,84 | 14,84 | 8,41 | |||
+/- Categorie | 8,30 | -0,39 | -2,48 | 1,21 | 1,38 | |||
+/- Category Index | 12,20 | -0,87 | -9,04 | 0,83 | 0,15 | |||
% Ranking binnen categorie | 8 | 45 | 70 | 38 | 33 |
Rendementen % | 22/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 1,25 | 0,35 | 0,46 |
1 Week | 1,01 | 0,59 | 0,51 |
1 Maand | -1,49 | 0,17 | 0,39 |
3 Maand | 0,06 | -0,02 | -0,33 |
6 Maand | -0,01 | -0,01 | -0,26 |
YTD | 9,50 | 0,81 | 0,55 |
1 Jaar | 15,94 | 1,87 | 1,99 |
3 Jaar geannualiseerd | 3,95 | -0,96 | -3,64 |
5 Jaar geannualiseerd | 6,97 | 1,27 | 0,71 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Europa Dividend | |||
Category Index: Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31/10/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 6,07 | 1,54 | 3,34 | - |
2023 | 7,00 | 2,81 | -3,39 | 8,06 |
2022 | -6,27 | -9,35 | -3,79 | 9,06 |
2021 | 4,70 | 5,72 | -0,22 | 8,94 |
2020 | -20,75 | 15,14 | 2,27 | 8,44 |
2019 | - | - | 5,80 | 5,02 |
Advertentie |