BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D4 (GBP)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30/11/2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30/11/2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30/11 | |||
Rendement (%) | 20,76 | 10,48 | 15,36 | -10,74 | 10,09 | 17,13 | ||
+/- Categorie | 3,77 | 11,86 | -0,10 | -2,21 | 3,49 | 2,99 | ||
+/- Category Index | - | - | -0,34 | -2,96 | 0,13 | 1,17 | ||
% Ranking binnen categorie | 20 | 2 | 47 | 72 | 20 | 13 |
Rendementen % | 02/12/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,79 | -0,26 | -0,25 |
1 Week | 0,64 | -0,11 | -0,25 |
1 Maand | 6,01 | 0,42 | 0,04 |
3 Maand | 7,96 | 0,47 | 0,17 |
6 Maand | 10,91 | 0,69 | 0,17 |
YTD | 18,05 | 2,32 | 0,89 |
1 Jaar | 21,15 | 3,19 | 2,29 |
3 Jaar geannualiseerd | 5,79 | 0,86 | -0,51 |
5 Jaar geannualiseerd | 8,46 | 2,97 | 1,51 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal | |||
Category Index: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD |
Kwartaalrendementen | 30/11/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 7,73 | 2,37 | 0,09 | - |
2023 | 2,22 | 3,34 | -0,65 | 4,90 |
2022 | -3,81 | -6,34 | 2,93 | -3,74 |
2021 | 6,12 | 3,51 | 0,76 | 4,23 |
2020 | -10,30 | 11,58 | 3,82 | 6,33 |
2019 | 10,07 | 1,36 | 4,97 | 3,12 |
Advertentie |