BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund A2 (CZK)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/10/2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |||
Rendement (%) | 26,89 | 12,59 | 4,97 | -23,71 | 4,92 | 3,36 | ||
+/- Categorie | 5,84 | 4,62 | -0,09 | -6,93 | -1,68 | -8,59 | ||
+/- Category Index | 5,74 | 4,77 | -0,72 | -10,93 | -1,54 | -9,91 | ||
% Ranking binnen categorie | 15 | 21 | 56 | 90 | 60 | 97 |
Rendementen % | 22/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 1,25 | 0,22 | 0,15 |
1 Week | -0,27 | -2,02 | -1,60 |
1 Maand | -1,67 | -0,94 | -0,64 |
3 Maand | 2,05 | -3,58 | -3,40 |
6 Maand | -1,44 | -5,27 | -6,01 |
YTD | 4,19 | -9,46 | -10,53 |
1 Jaar | 5,95 | -10,72 | -12,09 |
3 Jaar geannualiseerd | -7,16 | -6,37 | -8,26 |
5 Jaar geannualiseerd | 0,59 | -3,46 | -4,33 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31/10/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 2,66 | 3,02 | -1,18 | - |
2023 | 2,61 | 2,03 | -1,65 | 1,89 |
2022 | -12,35 | -8,82 | -3,88 | -0,70 |
2021 | 10,24 | 3,16 | -8,08 | 0,41 |
2020 | -21,27 | 18,63 | 1,87 | 18,33 |
2019 | 12,50 | 2,16 | 0,62 | 9,72 |
Advertentie |