BlackRock Global Funds - World Gold Fund S2 (EUR)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/10/2024 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | ||
Rendement (%) | -12,68 | 38,44 | 18,54 | -2,29 | -11,06 | 3,86 | 35,84 | |
+/- Categorie | 0,47 | -4,46 | -8,74 | 3,71 | -0,33 | 2,93 | 1,52 | |
+/- Category Index | -7,50 | -8,49 | 5,20 | -1,24 | -7,27 | 0,08 | 7,18 | |
% Ranking binnen categorie | 51 | 70 | 55 | 31 | 62 | 41 | 52 |
Rendementen % | 22/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 2,60 | 0,98 | 1,22 |
1 Week | 8,16 | 0,84 | -1,52 |
1 Maand | -7,19 | 0,03 | 1,62 |
3 Maand | 7,62 | -0,49 | 2,18 |
6 Maand | 14,36 | 6,68 | 1,84 |
YTD | 35,84 | 6,88 | 7,34 |
1 Jaar | 40,96 | 2,41 | 4,16 |
3 Jaar geannualiseerd | 6,31 | 3,43 | -1,39 |
5 Jaar geannualiseerd | 9,64 | 0,92 | 0,22 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Sector Edelmetalen | |||
Category Index: Morningstar Gbl Gold NR USD |
Kwartaalrendementen | 31/10/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 4,08 | 9,76 | 13,58 | - |
2023 | 10,84 | -7,91 | -5,36 | 7,51 |
2022 | 9,97 | -21,88 | -7,22 | 11,57 |
2021 | -7,29 | 2,03 | -8,83 | 13,30 |
2020 | -16,41 | 49,48 | 4,97 | -9,62 |
2019 | 10,89 | 11,27 | 9,59 | 2,39 |
Advertentie |