BL-Global Flexible EUR B CHF Hedged Acc (EUR)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendement (%) | -1,62 | -1,81 | 26,34 | 1,86 | 15,52 | -6,29 | 4,63 | 4,54 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 21/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,59 | - | - |
1 Week | 1,34 | - | - |
1 Maand | -2,28 | - | - |
3 Maand | 1,43 | - | - |
6 Maand | 8,11 | - | - |
YTD | 4,83 | - | - |
1 Jaar | 13,50 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | 1,04 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | 4,48 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Mixfondsen Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31/10/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | -3,21 | 1,51 | 8,53 | - |
2023 | 1,71 | -0,01 | -5,30 | 8,64 |
2022 | -1,35 | -2,91 | -0,55 | -1,61 |
2021 | -0,30 | 6,33 | -0,78 | 9,83 |
2020 | -6,43 | 8,29 | -0,16 | 0,68 |
2019 | 11,66 | 3,01 | 6,06 | 3,58 |
Advertentie |