HSBC Global Investment Funds - Euro High Yield Bond ACHCAD (EUR)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties Overig | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 30/11/2022 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 30/11/2022 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl SMID NR USD | ||
3 Jr Beta | - | 0,64 |
3 Jr Alpha | - | -5,96 |
Advertentie |