BlackRock Global Funds - World Financials Fund D2 (EUR)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Sector Financiële Dienstverlening | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD | Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD | |
3 Jr Beta | 1,21 | 1,20 |
3 Jr Alpha | 2,77 | 2,96 |
Advertentie |