BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 (USD)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties EUR Gediversifieerd | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EZN Core Bd GR EUR | Morningstar EZN Core Bd GR EUR | |
3 Jr Beta | 1,00 | 1,00 |
3 Jr Alpha | 0,34 | 0,34 |
Advertentie |