BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 (EUR)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Sector Energie | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Global Enrg TME NR USD | Morningstar Global Enrg TME NR USD | |
3 Jr Beta | 1,04 | 1,06 |
3 Jr Alpha | -1,37 | 0,38 |
Advertentie |