BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 (EUR)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendement (%) | -16,69 | 14,39 | -34,16 | 53,93 | 49,21 | 0,82 | 9,58 | 2,92 |
+/- Categorie | -5,23 | 1,91 | -7,68 | 9,94 | 13,18 | -2,99 | -0,05 | -1,54 |
+/- Category Index | - | - | - | 8,54 | 7,91 | -0,82 | 0,81 | -1,52 |
% Ranking binnen categorie | 84 | 31 | 60 | 30 | 23 | 55 | 44 | - |
Rendementen % | 01/04/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,29 | -0,57 | -0,09 |
1 Week | -0,07 | -0,18 | -0,58 |
1 Maand | 1,27 | 2,42 | 0,02 |
3 Maand | 3,21 | 0,25 | -1,58 |
6 Maand | 7,25 | -2,12 | 1,76 |
YTD | 3,21 | 0,07 | -1,61 |
1 Jaar | 0,47 | -7,75 | -0,77 |
3 Jaar geannualiseerd | 8,07 | -1,57 | -1,35 |
5 Jaar geannualiseerd | 24,37 | 0,01 | 1,35 |
10 Jaar geannualiseerd | 3,37 | -0,50 | -1,67 |
Categorie: Aandelen Sector Energie | |||
Category Index: Morningstar Global Enrg TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31/03/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 2,92 | - | - | - |
2024 | 12,58 | -0,32 | -8,68 | 6,95 |
2023 | -5,18 | -0,21 | 17,19 | -9,08 |
2022 | 34,06 | 1,54 | 3,75 | 5,64 |
2021 | 24,72 | 8,63 | 5,32 | 7,87 |
2020 | -41,43 | 12,32 | -16,49 | 19,87 |
Advertentie |