BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund E2 (EUR)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendement (%) | -8,30 | 22,82 | -4,03 | 25,66 | -10,08 | 10,80 | 14,52 | -6,13 |
+/- Categorie | -1,35 | -1,03 | -0,49 | -0,41 | -3,98 | 0,96 | -1,18 | -5,71 |
+/- Category Index | - | - | - | -2,65 | -11,16 | 3,55 | -4,30 | -5,66 |
% Ranking binnen categorie | 67 | 63 | 48 | 62 | 75 | 43 | 55 | 97 |
Rendementen % | 17/04/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,48 | -0,30 | -0,57 |
1 Week | -1,67 | -2,21 | -3,27 |
1 Maand | -10,22 | -2,66 | -5,32 |
3 Maand | -16,15 | -7,00 | -13,95 |
6 Maand | -14,59 | -6,93 | -10,35 |
YTD | -14,00 | -6,63 | -13,74 |
1 Jaar | -6,14 | -8,99 | -15,12 |
3 Jaar geannualiseerd | -0,65 | -4,16 | -6,23 |
5 Jaar geannualiseerd | 6,24 | -3,81 | -5,93 |
10 Jaar geannualiseerd | 3,67 | -1,82 | -2,82 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend | |||
Category Index: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD |
Kwartaalrendementen | 31/03/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -6,13 | - | - | - |
2024 | 7,08 | 2,25 | 1,39 | 3,16 |
2023 | 4,30 | 2,39 | -0,82 | 4,61 |
2022 | -1,46 | -7,74 | -3,16 | 2,14 |
2021 | 9,32 | 5,76 | 0,85 | 7,77 |
2020 | -18,83 | 9,15 | 2,84 | 5,32 |
Advertentie |