SKAGEN Kon-Tiki A (CHF) | SKIKONRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendement (%) | 16,39 | -16,71 | 15,53 | 10,77 | 1,95 | -12,89 | 8,33 | 11,29 |
+/- Categorie | -2,39 | -4,45 | -5,51 | 2,80 | -3,11 | 3,89 | 1,74 | -0,66 |
+/- Category Index | -2,98 | -8,22 | -5,61 | 2,95 | -3,74 | -0,11 | 1,87 | -1,97 |
% Ranking binnen categorie | 69 | 89 | 87 | 28 | 75 | 20 | 27 | 63 |
Rendementen % | 21/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,28 | -1,31 | -1,38 |
1 Week | 1,58 | -0,17 | 0,25 |
1 Maand | -2,05 | -1,31 | -1,01 |
3 Maand | 4,80 | -0,83 | -0,65 |
6 Maand | -0,35 | -4,18 | -4,91 |
YTD | 11,40 | -2,25 | -3,32 |
1 Jaar | 12,83 | -3,85 | -5,22 |
3 Jaar geannualiseerd | 0,69 | 1,48 | -0,41 |
5 Jaar geannualiseerd | 4,46 | 0,42 | -0,46 |
10 Jaar geannualiseerd | 3,28 | -1,28 | -2,41 |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31/10/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 6,60 | 3,03 | 3,75 | - |
2023 | 3,84 | 3,08 | 1,74 | -0,51 |
2022 | -9,05 | -4,66 | -4,99 | 5,73 |
2021 | 8,98 | 3,95 | -8,65 | -1,48 |
2020 | -26,08 | 16,50 | 6,10 | 21,23 |
2019 | 13,37 | 0,69 | -4,50 | 5,97 |
Advertentie |