HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond AM2 (EUR)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendement (%) | -10,01 | -9,28 | 7,11 | -10,98 | -1,47 | -22,61 | -2,02 | 1,62 |
+/- Categorie | -7,59 | -7,86 | -6,98 | -8,16 | -5,01 | -11,89 | -8,71 | -5,61 |
+/- Category Index | -5,78 | -10,38 | -9,42 | -8,54 | -6,14 | -11,78 | -8,63 | -3,89 |
% Ranking binnen categorie | 83 | 75 | 57 | 85 | 58 | 89 | 54 | 35 |
Rendementen % | 21/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,23 | -0,42 | 0,01 |
1 Week | 0,63 | 0,14 | 0,08 |
1 Maand | 1,96 | -0,12 | 0,05 |
3 Maand | 4,40 | -1,13 | 0,19 |
6 Maand | 3,60 | -3,12 | -3,02 |
YTD | 5,05 | -5,98 | -3,52 |
1 Jaar | 9,10 | -7,35 | -5,55 |
3 Jaar geannualiseerd | -7,93 | -10,22 | -8,80 |
5 Jaar geannualiseerd | -6,85 | -8,86 | -8,12 |
10 Jaar geannualiseerd | -3,88 | -7,93 | -8,05 |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Kwartaalrendementen | 31/10/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 2,56 | -1,53 | 0,05 | - |
2023 | -2,06 | -0,91 | -1,48 | 2,49 |
2022 | -11,18 | -9,43 | -0,77 | -3,05 |
2021 | -2,19 | 1,75 | -0,05 | -0,95 |
2020 | -16,31 | 8,42 | -2,30 | 0,42 |
2019 | 7,01 | 0,27 | 1,84 | -1,98 |
Advertentie |