SKAGEN Kon-Tiki A (EUR) | SKIKONRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendement (%) | 16,36 | -16,68 | 15,50 | 10,77 | 1,95 | -12,90 | 8,34 | 11,29 |
+/- Categorie | -2,42 | -4,42 | -5,54 | 2,80 | -3,11 | 3,88 | 1,75 | -0,66 |
+/- Category Index | -3,00 | -8,20 | -5,64 | 2,96 | -3,74 | -0,11 | 1,88 | -1,98 |
% Ranking binnen categorie | 69 | 89 | 87 | 28 | 75 | 20 | 27 | 63 |
Rendementen % | 20/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,66 | 0,13 | 0,11 |
1 Week | 1,21 | 0,75 | 0,35 |
1 Maand | -2,07 | -0,18 | -0,04 |
3 Maand | 4,36 | 0,09 | -0,36 |
6 Maand | -0,08 | -2,70 | -4,13 |
YTD | 11,72 | -1,10 | -2,61 |
1 Jaar | 13,04 | -3,03 | -5,32 |
3 Jaar geannualiseerd | 0,79 | 1,84 | -0,25 |
5 Jaar geannualiseerd | 4,37 | 0,56 | -0,48 |
10 Jaar geannualiseerd | 3,56 | -1,15 | -2,35 |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31/10/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 5,81 | 3,80 | 3,75 | - |
2023 | 3,84 | 3,07 | 1,74 | -0,51 |
2022 | -9,05 | -4,66 | -4,99 | 5,72 |
2021 | 9,09 | 3,84 | -8,64 | -1,49 |
2020 | -25,77 | 15,96 | 5,84 | 21,59 |
2019 | 13,24 | 0,69 | -4,36 | 5,92 |
Advertentie |