SKAGEN Global A (EUR) | SKIGLORegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendement (%) | 7,72 | -3,84 | 31,45 | 3,71 | 39,97 | -18,41 | 13,88 | 10,01 |
+/- Categorie | -4,81 | 1,95 | -0,15 | -13,39 | 17,83 | 4,07 | -4,91 | -4,26 |
+/- Category Index | - | - | - | - | 14,10 | 4,91 | -11,35 | -9,95 |
% Ranking binnen categorie | 55 | 17 | 11 | 60 | 1 | 85 | 73 | 74 |
Rendementen % | 20/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,00 | -0,77 | -0,34 |
1 Week | -0,56 | 0,46 | 0,04 |
1 Maand | 0,62 | -0,66 | -2,38 |
3 Maand | 4,87 | -1,36 | -4,19 |
6 Maand | 6,26 | -0,53 | -6,01 |
YTD | 14,31 | -4,00 | -12,83 |
1 Jaar | 21,03 | -4,16 | -10,93 |
3 Jaar geannualiseerd | 1,92 | 0,17 | -4,07 |
5 Jaar geannualiseerd | 9,46 | -0,60 | -3,87 |
10 Jaar geannualiseerd | 9,26 | -0,84 | -3,09 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | |||
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31/10/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 10,47 | -1,79 | 1,37 | - |
2023 | 4,87 | 5,79 | -4,30 | 7,25 |
2022 | -9,79 | -12,20 | -0,21 | 3,23 |
2021 | 7,62 | 11,37 | 3,79 | 12,52 |
2020 | -15,51 | 12,68 | 3,85 | 4,89 |
2019 | 12,57 | 5,27 | 7,46 | 3,22 |
Advertentie |