BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 (USD)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/01/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/01/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/01 | |
Rendement (%) | -19,04 | 21,30 | 3,56 | 20,83 | -4,25 | 14,00 | 12,06 | 5,54 |
+/- Categorie | -4,63 | 0,54 | 11,35 | -1,96 | 3,63 | -1,07 | 4,57 | 0,00 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | -1,90 | 2,45 | -0,66 |
% Ranking binnen categorie | 88 | 49 | 1 | 67 | 28 | 67 | 15 | 44 |
Rendementen % | 21/02/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,26 | 0,19 | -0,27 |
1 Week | -0,46 | -0,45 | -0,93 |
1 Maand | 5,68 | 0,23 | -0,51 |
3 Maand | 8,89 | -0,61 | -1,86 |
6 Maand | 10,38 | 1,37 | -0,70 |
YTD | 7,88 | -1,05 | -2,18 |
1 Jaar | 20,65 | 3,60 | 0,21 |
3 Jaar geannualiseerd | 11,01 | 2,71 | 0,43 |
5 Jaar geannualiseerd | 9,32 | 1,82 | 1,07 |
10 Jaar geannualiseerd | 5,62 | 0,77 | 0,04 |
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Waarde | |||
Category Index: Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31/01/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 6,30 | 0,78 | 6,88 | -2,12 |
2023 | 5,26 | 3,48 | 0,09 | 4,57 |
2022 | -4,25 | -8,59 | -3,41 | 13,27 |
2021 | 7,31 | 4,20 | 0,96 | 7,03 |
2020 | -24,31 | 15,70 | 0,81 | 17,31 |
Advertentie |