Allianz GI ActiveInvest Dynamic (Allianz ActiveInvest)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/10/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 4,4 | 17,4 | -19,0 | 10,6 | 10,4 | |
+/-Cat | 0,4 | 1,4 | -4,6 | -0,3 | 0,8 | |
+/-Idx | 0,3 | -3,8 | -7,2 | -4,5 | -2,5 | |
Categorie: Mixfondsen EUR Offensief - Wereldwijd | ||||||
Benchmark: Morningstar EU Agg Gbl Tgt ... |
Kerngegevens | ||
Koers 20/11/2024 | EUR 1296,34 | |
Rendement 1 Dag | 0,12% | |
Morningstar Categorie™ | Mixfondsen EUR Offensief - Wereldwijd | |
ISIN | - | |
Grootte Fonds (Mil) - | - | |
Grootte Fondsklasse (Mil) - | - | |
Management Fee | 1,53% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: Allianz GI ActiveInvest Dynamic (Allianz ActiveInvest) |
- |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Stefan Rittner 23/09/2019 | ||
Oprichtingsdatum 23/09/2019 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
- | Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Allianz GI ActiveInvest Dynamic (Allianz ActiveInvest) | - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|