Allianz Worldwide Fund (Allianz Worldwide Fund)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 28/02/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 28/02/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28/02 | |
Rendement (%) | -6,76 | 31,93 | 6,53 | 34,69 | -16,71 | 20,44 | 10,39 | 4,68 |
+/- Categorie | -0,97 | 0,33 | -10,56 | 12,55 | 5,77 | 1,65 | -10,33 | 3,47 |
+/- Category Index | - | - | - | 8,82 | 6,61 | -4,79 | -19,51 | 4,82 |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 20/02/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Maand | 1,04 | 14,65 | 9,50 |
3 Maand | 3,74 | 21,91 | 19,42 |
6 Maand | 7,48 | 20,77 | 16,05 |
YTD | 4,68 | 22,05 | 19,19 |
1 Jaar | 11,44 | 20,25 | 10,69 |
3 Jaar geannualiseerd | 8,43 | 8,20 | 3,22 |
5 Jaar geannualiseerd | 8,73 | 0,67 | -3,00 |
10 Jaar geannualiseerd | 9,34 | 3,22 | 0,80 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | |||
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 28/02/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 6,07 | 3,31 | -0,03 | 0,77 |
2023 | 5,69 | 5,74 | -0,54 | 8,34 |
2022 | -6,12 | -10,94 | -1,39 | 1,03 |
2021 | 7,28 | 8,83 | 4,57 | 10,33 |
2020 | -14,02 | 14,88 | 3,10 | 4,60 |
Advertentie |