EB Global Equities ESG (EB Global Equities ESG)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 28/02/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 28/02/2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28/02 | ||
Rendement (%) | 33,23 | 5,97 | 33,99 | -17,12 | 19,78 | 9,83 | 4,60 | |
+/- Categorie | 1,63 | -11,13 | 11,86 | 5,35 | 0,98 | -10,89 | 3,38 | |
+/- Category Index | - | - | 8,12 | 6,20 | -5,45 | -20,07 | 4,74 | |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 20/02/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Maand | 0,99 | 14,60 | 9,45 |
3 Maand | 3,61 | 21,78 | 19,29 |
6 Maand | 7,19 | 20,48 | 15,75 |
YTD | 4,60 | 21,96 | 19,10 |
1 Jaar | 10,84 | 19,65 | 10,09 |
3 Jaar geannualiseerd | 7,87 | 7,64 | 2,66 |
5 Jaar geannualiseerd | 8,16 | 0,10 | -3,56 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | |||
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 28/02/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 5,96 | 3,16 | -0,17 | 0,65 |
2023 | 5,54 | 5,61 | -0,66 | 8,17 |
2022 | -6,24 | -11,05 | -1,53 | 0,92 |
2021 | 7,15 | 8,70 | 4,42 | 10,18 |
2020 | -14,14 | 14,76 | 2,98 | 4,44 |
Advertentie |