AI Strategy Dynamic (AI Strategy Dynamic)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 28/02/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 28/02/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28/02 | |
Rendement (%) | -11,48 | 22,99 | -4,39 | 20,01 | -19,35 | 17,15 | 12,04 | 3,98 |
+/- Categorie | -2,12 | 4,33 | -8,40 | 3,99 | -4,93 | 6,24 | -0,24 | 1,56 |
+/- Category Index | -5,89 | -0,86 | -8,49 | -1,28 | -7,54 | 2,02 | -5,36 | 0,55 |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 20/02/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Maand | 2,86 | 12,39 | 11,38 |
3 Maand | 4,79 | 15,69 | 14,42 |
6 Maand | 7,47 | 15,86 | 13,86 |
YTD | 3,98 | 14,45 | 12,84 |
1 Jaar | 11,83 | 15,59 | 11,82 |
3 Jaar geannualiseerd | 5,86 | 5,27 | 1,87 |
5 Jaar geannualiseerd | 4,11 | -2,50 | -5,63 |
10 Jaar geannualiseerd | 4,96 | 1,74 | -0,72 |
Categorie: Mixfondsen EUR Offensief - Wereldwijd | |||
Category Index: Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kwartaalrendementen | 28/02/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 9,95 | 1,26 | -0,94 | 1,57 |
2023 | 4,07 | 6,45 | -3,12 | 9,16 |
2022 | -6,72 | -11,55 | -4,17 | 2,01 |
2021 | 4,59 | 6,34 | 1,53 | 6,28 |
2020 | -15,81 | 3,50 | 2,02 | 7,55 |
Advertentie |