AE MG Dynamic Allocation (AE MG Dynamic Allocation)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 28/02/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 28/02/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28/02 | |
Rendement (%) | -11,27 | 10,43 | -0,35 | 3,12 | -3,75 | 6,25 | 1,84 | 4,27 |
+/- Categorie | -2,69 | -1,89 | -2,56 | -6,56 | 8,40 | -2,01 | -7,12 | 1,93 |
+/- Category Index | - | - | -4,58 | -8,39 | 8,53 | -4,74 | -9,33 | 1,76 |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 20/02/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Maand | 3,32 | 8,37 | 8,28 |
3 Maand | 3,17 | 6,66 | 6,71 |
6 Maand | 2,72 | 4,42 | 3,94 |
YTD | 4,27 | 7,47 | 7,39 |
1 Jaar | 7,11 | 5,42 | 3,55 |
3 Jaar geannualiseerd | 2,52 | 0,89 | -0,43 |
5 Jaar geannualiseerd | 2,22 | -3,52 | -4,51 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kwartaalrendementen | 28/02/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 2,06 | 0,44 | 2,89 | -3,45 |
2023 | 2,03 | 1,05 | -1,70 | 4,83 |
2022 | -1,30 | -4,08 | -3,32 | 5,15 |
2021 | -0,59 | 3,10 | 0,00 | 0,62 |
2020 | -18,50 | 10,68 | 0,61 | 9,80 |
Advertentie |