AE MG Dynamic Allocation (AE MG Dynamic Allocation)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/10/2024 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | ||
Rendement (%) | -11,27 | 10,43 | -0,35 | 3,12 | -3,75 | 6,25 | 3,03 | |
+/- Categorie | -2,69 | -1,89 | -2,56 | -6,56 | 8,40 | -2,01 | -3,99 | |
+/- Category Index | - | - | -4,58 | -8,39 | 8,53 | -4,74 | -5,34 | |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 20/11/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Maand | -2,00 | -2,45 | -3,49 |
3 Maand | -0,43 | -3,89 | -4,48 |
6 Maand | -1,15 | -4,93 | -7,14 |
YTD | 2,92 | -7,11 | -8,68 |
1 Jaar | 6,51 | -7,50 | -9,26 |
3 Jaar geannualiseerd | 1,63 | 0,62 | -1,08 |
5 Jaar geannualiseerd | 1,89 | -1,82 | -3,12 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31/10/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 2,06 | 0,44 | 2,89 | - |
2023 | 2,03 | 1,05 | -1,70 | 4,83 |
2022 | -1,30 | -4,08 | -3,32 | 5,15 |
2021 | -0,59 | 3,10 | 0,00 | 0,62 |
2020 | -18,50 | 10,68 | 0,61 | 9,80 |
2019 | 4,39 | 0,25 | 0,08 | 5,44 |
Advertentie |