AE Oddo Court Terme (AE Oddo Court Terme)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 28/02/2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | -1,3 | -1,1 | 2,1 | 2,7 | 0,3 |
![]() | +/-Cat | -0,8 | 0,1 | -1,1 | -0,9 | -0,1 |
![]() | +/-Idx | -0,7 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -0,2 |
Categorie: Geldmarkt EUR - Kortlopend | ||||||
Benchmark: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Kerngegevens | ||
Koers 20/02/2025 | EUR 24,05 | |
Rendement 1 Dag | 0,00% | |
Morningstar Categorie™ | Geldmarkt EUR - Kortlopend | |
ISIN | - | |
Grootte Fonds (Mil) - | - | |
Grootte Fondsklasse (Mil) - | - | |
Management Fee | 0,75% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: AE Oddo Court Terme (AE Oddo Court Terme) |
- |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
- - | ||
Oprichtingsdatum 01/04/2008 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
- | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? AE Oddo Court Terme (AE Oddo Court Terme) | - |
|
|