AE Oddo Court Terme (AE Oddo Court Terme)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/10/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | -1,0 | -1,3 | -1,1 | 2,1 | 2,3 | |
+/-Cat | -0,5 | -0,8 | 0,1 | -1,1 | -0,7 | |
+/-Idx | -0,4 | -0,7 | -1,0 | -1,0 | -0,9 | |
Categorie: Geldmarkt EUR - Kortlopend | ||||||
Benchmark: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Kerngegevens | ||
Koers 20/11/2024 | EUR 23,93 | |
Rendement 1 Dag | 0,04% | |
Morningstar Categorie™ | Geldmarkt EUR - Kortlopend | |
ISIN | - | |
Grootte Fonds (Mil) - | - | |
Grootte Fondsklasse (Mil) - | - | |
Management Fee | 0,75% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: AE Oddo Court Terme (AE Oddo Court Terme) |
- |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
- - | ||
Oprichtingsdatum 01/04/2008 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
- | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? AE Oddo Court Terme (AE Oddo Court Terme) | - |
|
|