AG Life Growth (AG Fund+)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/10/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 5,3 | 16,5 | -17,1 | 11,8 | 13,3 | |
+/-Cat | 1,3 | 0,5 | -2,7 | 0,9 | 3,7 | |
+/-Idx | 1,2 | -4,8 | -5,3 | -3,3 | 0,4 | |
Categorie: Mixfondsen EUR Offensief - Wereldwijd | ||||||
Benchmark: Morningstar EU Agg Gbl Tgt ... |
Kerngegevens | ||
Koers 22/11/2024 | EUR 172,02 | |
Rendement 1 Dag | 0,47% | |
Morningstar Categorie™ | Mixfondsen EUR Offensief - Wereldwijd | |
ISIN | BE0389398406 | |
Grootte Fonds (Mil) 22/11/2024 | EUR 384,25 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 22/11/2024 | EUR 384,25 | |
Management Fee | 1,50% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: AG Life Growth (AG Fund+) |
N/A |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Filip Corten 21/04/1997 | ||
Oprichtingsdatum 21/04/1997 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Medium BH | Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? AG Life Growth (AG Fund+) | 31/10/2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|