AG Life Sustainable Equities (AG Fund+)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/10/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 1,4 | 28,3 | -15,8 | 12,3 | 15,5 | |
+/-Cat | -3,3 | 2,5 | -1,6 | -3,2 | 1,1 | |
+/-Idx | -4,9 | 0,8 | -3,1 | -5,7 | -2,4 | |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | ||||||
Benchmark: Morningstar Global TME NR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 22/11/2024 | EUR 173,81 | |
Rendement 1 Dag | 0,51% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | |
ISIN | BE6290186277 | |
Grootte Fonds (Mil) 22/11/2024 | EUR 41,06 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 22/11/2024 | EUR 41,06 | |
Management Fee | 1,75% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: AG Life Sustainable Equities (AG Fund+) |
- |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
- - | ||
Oprichtingsdatum 16/01/2017 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Geen Benchmark | Morningstar Global TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? AG Life Sustainable Equities (AG Fund+) | 31/10/2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
Agalux Fund Sustainable Global E... | 100,07 | |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
AG Life Sustainable Equities (AG Fund+) |