AG Life Dynamic Portfolio (AG Fund+)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/10/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 5,9 | 15,5 | -17,6 | 11,1 | 13,0 | |
+/-Cat | 1,9 | -0,5 | -3,1 | 0,2 | 3,4 | |
+/-Idx | 1,8 | -5,8 | -5,8 | -4,1 | 0,1 | |
Categorie: Mixfondsen EUR Offensief - Wereldwijd | ||||||
Benchmark: Morningstar EU Agg Gbl Tgt ... |
Kerngegevens | ||
Koers 22/11/2024 | EUR 215,07 | |
Rendement 1 Dag | 0,45% | |
Morningstar Categorie™ | Mixfondsen EUR Offensief - Wereldwijd | |
ISIN | BE6227926415 | |
Grootte Fonds (Mil) 22/11/2024 | EUR 339,38 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 22/11/2024 | EUR 339,38 | |
Management Fee | 1,50% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: AG Life Dynamic Portfolio (AG Fund+) |
N/A |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Filip Corten 26/03/2012 | ||
Oprichtingsdatum 26/03/2012 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
High BH | Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? AG Life Dynamic Portfolio (AG Fund+) | 31/10/2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|